Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 8 808 000 | 2 708 000 | 2 708 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 46 645 000 | 35 521 000 | 35 521 000 |
2019 | 78 785 000 | 35 267 000 | 35 267 000 |
2018 | 94 247 000 | 30 423 000 | 30 423 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | 9 072 000 | 18 583 000 | 18 583 000 |
2013 | 843 000 | 4 000 | 4 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0