| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 5 281 000 | 1 916 000 | 1 916 000 |
| 2023 | 4 833 000 | 5 066 000 | 5 066 000 |
| 2022 | 5 707 000 | 4 279 000 | 4 279 000 |
| 2021 | 6 382 000 | 4 032 000 | 4 032 000 |
| 2020 | 5 733 000 | 3 494 000 | 3 494 000 |
| 2019 | 7 257 000 | 2 289 000 | 2 289 000 |
| 2018 | 6 624 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
| 2017 | 3 624 000 | 1 115 000 | 1 115 000 |
| 2016 | 3 671 000 | 631 000 | 631 000 |
| 2015 | 4 454 000 | 816 000 | 816 000 |
| 2014 | 1 281 000 | 269 000 | 269 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 |