Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 4 815 000 | 897 000 | 897 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 4 529 000 | 1 278 000 | 1 278 000 |
2019 | 3 751 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
2018 | 2 897 000 | 911 000 | 911 000 |
2017 | 3 097 000 | 1 464 000 | 1 464 000 |
2016 | 7 391 000 | 1 766 000 | 1 766 000 |
2015 | 4 418 000 | 898 000 | 898 000 |
2014 | 2 888 000 | 685 000 | 685 000 |
2013 | 20 000 | 114 000 | 114 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 69 280,0 |
2019 | 1 | 0,0 |
2020 | 1 | 0,0 |