| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 17 938 000 | 1 071 000 | 1 071 000 |
| 2023 | 17 658 000 | 2 346 000 | 2 346 000 |
| 2022 | 16 664 000 | 2 230 000 | 2 230 000 |
| 2021 | 15 989 000 | 1 608 000 | 1 608 000 |
| 2020 | 18 542 000 | 1 898 000 | 1 898 000 |
| 2019 | 13 352 000 | 6 110 000 | 6 110 000 |
| 2018 | – | 6 823 000 | 6 823 000 |
| 2017 | 11 893 000 | 6 267 000 | 6 267 000 |
| 2016 | – | 6 998 000 | 6 998 000 |
| 2015 | – | 10 282 000 | 10 282 000 |
| 2014 | 7 315 000 | 2 381 000 | 2 381 000 |
| 2013 | – | 218 000 | 218 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0