Год публикации | Название | |
---|---|---|
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | 11 000 | 2 244 000 | 2 244 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | 13 000 | 13 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 7
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2020 | 2 | 0,0 |
2021 | 4 | 0,0 |
2022 | 1 | 14 335,06 |