Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 218 900 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 4 | 5 345 441 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
29.09.2021 |
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
218 900,00 |