Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 3 596 000 руб. |
КорпКонтракты | 1 | 300 000 руб. |
Субсидии | 1 | 1 444 600 руб. |
Гранты | 1 | 4 200 000 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
03.04.2014 |
Заказчик: Министерство образования и науки Российской Федерации
|
3 596 000,00 |