Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 5 000 000 руб. |
КорпКонтракты | 2 | 2 214 440 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 3 | 12 235 000 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
16.11.2015 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
5 000 000,00 |