Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 118 754 000 | 74 328 000 | 74 328 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 94 892 000 | 133 966 000 | 133 966 000 |
2019 | 127 467 000 | 91 696 000 | 91 696 000 |
2018 | 116 202 000 | 59 872 000 | 59 872 000 |
2017 | 93 164 000 | 47 323 000 | 47 323 000 |
2016 | 175 805 000 | 71 908 000 | 71 908 000 |
2015 | 173 203 000 | 72 571 000 | 72 571 000 |
2014 | 174 943 000 | 55 237 000 | 55 237 000 |
2013 | 180 024 000 | 71 153 000 | 71 153 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0