Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 5 455 000 | 5 455 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 3 337 000 | 3 337 000 |
2019 | – | 863 000 | 863 000 |
2018 | – | 2 439 000 | 2 439 000 |
2017 | – | 989 000 | 989 000 |
2016 | – | 14 277 000 | 14 277 000 |
2015 | – | 6 064 000 | 6 064 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |