Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 1 100 000 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 1 | 1 279 355 руб. |
Гранты | 3 | 15 375 201 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
15.05.2015 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
1 100 000,00 |