Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 4 013 000 | 1 351 000 | 1 351 000 |
2021 | 6 605 000 | 3 177 000 | 3 177 000 |
2020 | 6 257 000 | 2 844 000 | 2 844 000 |
2019 | 5 842 000 | 1 506 000 | 1 506 000 |
2018 | 3 887 000 | 549 000 | 549 000 |
2017 | 3 091 000 | 454 000 | 454 000 |
2016 | 2 678 000 | 293 000 | 293 000 |
2015 | – | 370 000 | 370 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0