| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 35 977 000 | 62 531 000 | 62 531 000 |
| 2021 | 32 482 000 | 43 083 000 | 43 083 000 |
| 2020 | 28 332 000 | 34 893 000 | 34 893 000 |
| 2019 | 28 848 000 | 24 781 000 | 24 781 000 |
| 2018 | 26 447 000 | 21 991 000 | 21 991 000 |
| 2017 | 29 006 000 | 18 548 000 | 18 548 000 |
| 2016 | 24 472 000 | 11 262 000 | 11 262 000 |
| 2015 | 6 646 000 | 4 374 000 | 4 374 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0