Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 73 972 000 | 12 321 000 | 12 321 000 |
2021 | 68 963 000 | 13 219 000 | 13 219 000 |
2020 | 58 612 000 | 14 332 000 | 14 332 000 |
2019 | 70 166 000 | 15 806 000 | 15 806 000 |
2018 | 52 677 000 | 13 880 000 | 13 880 000 |
2017 | 54 287 000 | 12 952 000 | 12 952 000 |
2016 | 41 837 000 | 7 223 000 | 7 223 000 |
2015 | 30 252 000 | 7 377 000 | 7 377 000 |
2014 | 8 785 000 | 855 000 | 855 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0