| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 12 407 000 | 2 253 000 | 2 253 000 | 
| 2021 | 10 095 000 | 2 857 000 | 2 857 000 | 
| 2020 | 17 039 000 | 3 879 000 | 3 879 000 | 
| 2019 | 17 155 000 | 2 947 000 | 2 947 000 | 
| 2018 | 10 879 000 | 1 761 000 | 1 761 000 | 
| 2017 | 6 411 000 | 816 000 | 816 000 | 
| 2016 | 5 795 000 | 732 000 | 732 000 | 
| 2015 | 1 727 000 | 309 000 | 309 000 | 
| 2014 | – | – | – | 
| 2013 | – | – | – | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 
| 2022 | 0 | 1 |