Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 41 679 000 | 7 953 000 | 7 953 000 |
2021 | 69 654 000 | 10 721 000 | 10 721 000 |
2020 | 43 453 000 | 16 996 000 | 16 996 000 |
2019 | 54 300 000 | 14 306 000 | 14 306 000 |
2018 | 79 929 000 | 17 341 000 | 17 341 000 |
2017 | 140 794 000 | 10 313 000 | 10 313 000 |
2016 | 20 586 000 | 2 145 000 | 2 145 000 |
2015 | 5 522 000 | 963 000 | 963 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0