Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 140 | 52 834 091 руб. | 
| КорпКонтракты | 2 | 16 832 700 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 25.12.2017 | Контракт №51660110241170003240000 Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАВТОДОР" 
 | 8 416 500,00 | 
| 24.03.2017 | Контракт №51660110241170000530000 Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАВТОДОР" 
 | 8 416 200,00 |