Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 4 133 000 | 4 133 000 |
2021 | – | 2 676 000 | 2 676 000 |
2020 | – | 1 991 000 | 1 991 000 |
2019 | – | 1 737 000 | 1 737 000 |
2018 | – | 1 217 000 | 1 217 000 |
2017 | 12 000 | 523 000 | 523 000 |
2016 | – | 898 000 | 898 000 |
2015 | – | 5 000 | 5 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0