Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 73 930 000 | 15 806 000 | 15 806 000 |
2021 | 74 128 000 | 19 935 000 | 19 935 000 |
2020 | 27 002 000 | 16 686 000 | 16 686 000 |
2019 | 36 816 000 | 6 592 000 | 6 592 000 |
2018 | 45 148 000 | 10 180 000 | 10 180 000 |
2017 | 20 516 000 | 1 562 000 | 1 562 000 |
2016 | 11 225 000 | 885 000 | 885 000 |
2015 | 1 351 000 | 837 000 | 837 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0