Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 3 550 000 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 1 | 91 742 000 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
15.01.2018 |
Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
|
3 550 000,00 |