Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 881 000 | 42 088 000 | 42 088 000 |
2021 | 896 000 | 56 621 000 | 56 621 000 |
2020 | – | 65 721 000 | 65 721 000 |
2019 | 4 000 | 32 090 000 | 32 090 000 |
2018 | 201 000 | 1 047 000 | 1 047 000 |
2017 | – | 915 000 | 915 000 |
2016 | – | 604 000 | 604 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0