Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 1 311 659 руб. |
КорпКонтракты | 4 | 9 534 000 руб. |
Субсидии | 3 | 6 585 600 руб. |
Гранты | 1 | 3 417 701 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
29.01.2021 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
|
1 311 658,75 |