| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 28 252 000 | 28 699 000 | 28 699 000 |
| 2021 | 26 545 000 | 26 173 000 | 26 173 000 |
| 2020 | 23 585 000 | 19 352 000 | 19 352 000 |
| 2019 | 1 186 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 2018 | – | 2 711 000 | 2 711 000 |
| 2017 | – | 170 000 | 170 000 |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 8
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 7 |
| 2021 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0,0 |