Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 68 025 000 | 41 277 000 | 41 277 000 |
2021 | 71 561 000 | 34 125 000 | 34 125 000 |
2020 | 53 849 000 | 32 303 000 | 32 303 000 |
2019 | 67 806 000 | 35 516 000 | 35 516 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | 76 902 000 | 17 120 000 | 17 120 000 |
2016 | 26 377 000 | 26 093 000 | 26 093 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0