Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 92 741 000 | 126 242 000 | 126 242 000 |
2021 | 101 482 000 | 104 067 000 | 104 067 000 |
2020 | 84 660 000 | 94 898 000 | 94 898 000 |
2019 | 76 423 000 | 79 523 000 | 79 523 000 |
2018 | 69 151 000 | 86 859 000 | 86 859 000 |
2017 | 81 017 000 | 115 446 000 | 115 446 000 |
2016 | 68 011 000 | 119 348 000 | 119 348 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 3 | 21 000,0 |