| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 1 004 000 | 1 004 000 |
| 2024 | – | 1 157 000 | 1 157 000 |
| 2023 | – | 728 000 | 728 000 |
| 2022 | – | 1 985 000 | 1 985 000 |
| 2021 | – | 339 000 | 339 000 |
| 2020 | – | 1 441 000 | 1 441 000 |
| 2019 | – | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2018 | – | 11 000 | 11 000 |
| 2017 | – | 10 000 | 10 000 |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 4 | 2 000,0 |
| 2024 | 1 | 3 500,0 |