Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 50 000 | 1 253 000 | 1 253 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 249 000 | 1 268 000 | 1 268 000 |
2019 | 599 000 | 1 155 000 | 1 155 000 |
2018 | 720 000 | 317 000 | 317 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0