Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 7 521 000 | 67 305 000 | 67 305 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 3 178 000 | 57 770 000 | 57 770 000 |
2019 | 2 799 000 | 13 590 000 | 13 590 000 |
2018 | 1 955 000 | 8 545 000 | 8 545 000 |
2017 | 364 000 | 219 000 | 219 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0