Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 2 | 57 600 000 руб. | 
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. | 
| Субсидии | 1 | 14 875 200 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 20.09.2019 | Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 | 28 800 000,00 |