| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 67 950 000 | 17 358 000 | 17 358 000 |
| 2021 | 56 574 000 | 16 540 000 | 16 540 000 |
| 2020 | 50 109 000 | 17 467 000 | 17 467 000 |
| 2019 | 70 894 000 | 17 041 000 | 17 041 000 |
| 2018 | 75 423 000 | 17 835 000 | 17 835 000 |
| 2017 | 34 884 000 | 16 903 000 | 16 903 000 |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0