| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 12 431 000 | 21 518 000 | 21 518 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 12 821 000 | 9 438 000 | 9 438 000 |
| 2019 | 75 924 000 | 12 712 000 | 12 712 000 |
| 2018 | 63 681 000 | 13 263 000 | 13 263 000 |
| 2017 | 13 868 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0