Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 13 422 000 | 89 423 000 | 89 423 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 11 092 000 | 10 000 | 10 000 |
2019 | 9 090 000 | 10 000 | 10 000 |
2018 | 1 556 000 | 10 000 | 10 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 700,9 |
2021 | 1 | 91 198,22 |