| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 13 230 000 | 9 187 000 | 9 187 000 | 
| 2021 | 19 370 000 | 9 870 000 | 9 870 000 | 
| 2020 | 10 628 000 | 7 891 000 | 7 891 000 | 
| 2019 | 21 871 000 | 8 837 000 | 8 837 000 | 
| 2018 | 23 669 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 
| 2017 | – | – | – | 
| 2016 | – | – | – | 
| 2015 | – | – | – | 
| 2014 | – | – | – | 
| 2013 | – | – | – | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 4
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 | 
| 2023 | 0 | 2 | 
| 2024 | 0 | 1 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 160,69 | 
| 2020 | 1 | 0,0 | 
| 2024 | 1 | 0,0 |