| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 208 927 000 | 3 801 790 000 | 3 801 790 000 |
| 2023 | 220 778 000 | 2 697 441 000 | 2 697 441 000 |
| 2022 | 155 418 000 | 3 120 961 000 | 3 120 961 000 |
| 2021 | 44 806 000 | 3 099 049 000 | 3 099 049 000 |
| 2020 | 3 540 000 | 2 936 521 000 | 2 936 521 000 |
| 2019 | – | 2 445 000 | 2 445 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0,0 |