Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 9 030 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 3 | 119 356 369 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 11.07.2022 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
9 030 000,00 |