| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 73 091 000 | 6 981 000 | 6 981 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 48 296 000 | 23 446 000 | 23 446 000 |
| 2019 | – | 18 448 000 | 18 448 000 |
| 2018 | 54 141 000 | 14 664 000 | 14 664 000 |
| 2017 | 57 607 000 | 9 886 000 | 9 886 000 |
| 2016 | 50 440 000 | 8 162 000 | 8 162 000 |
| 2015 | 51 779 000 | 8 746 000 | 8 746 000 |
| 2014 | 47 661 000 | 9 296 000 | 9 296 000 |
| 2013 | 40 368 000 | 7 820 000 | 7 820 000 |
| 2012 | 18 680 000 | 4 438 000 | 4 438 000 |
Всего дел: 7
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2023 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 7 | 2 000,0 |
| 2023 | 2 | 0,0 |
| 2024 | 5 | 0,0 |