Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 466 | 1 429 457 442 руб. |
КорпКонтракты | 5 | 4 795 798 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
17.03.2022 |
Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
|
39 944,38 |