| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 897 000 | 1 310 000 | 1 310 000 |
| 2024 | 6 669 000 | 488 000 | 488 000 |
| 2023 | 5 916 000 | 570 000 | 570 000 |
| 2022 | 5 033 000 | 697 000 | 697 000 |
| 2021 | 5 877 000 | 400 000 | 400 000 |
| 2020 | 3 562 000 | 809 000 | 809 000 |
| 2019 | 11 394 000 | 612 000 | 612 000 |
| 2018 | 14 526 000 | 836 000 | 836 000 |
| 2017 | 11 796 000 | 469 000 | 469 000 |
| 2016 | 16 885 000 | 948 000 | 948 000 |
| 2015 | 16 813 000 | 1 146 000 | 1 146 000 |
| 2014 | 16 468 000 | 474 000 | 474 000 |
| 2013 | 11 662 000 | 810 000 | 810 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |