| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | 57 000 | 57 000 |
| 2023 | – | 44 000 | 44 000 |
| 2022 | – | 50 000 | 50 000 |
| 2021 | – | 438 000 | 438 000 |
| 2020 | 38 000 | 303 000 | 303 000 |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | 145 000 | 239 000 | 239 000 |
| 2017 | 144 000 | 131 000 | 131 000 |
| 2016 | 119 000 | 141 000 | 141 000 |
| 2015 | 214 000 | 164 000 | 164 000 |
| 2014 | 267 000 | 82 000 | 82 000 |
| 2013 | 312 000 | 400 000 | 400 000 |
| 2012 | 616 000 | 517 000 | 517 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 |