| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 14 615 000 | 3 416 000 | 3 416 000 |
| 2021 | 16 508 000 | 8 983 000 | 8 983 000 |
| 2020 | 21 732 000 | 9 978 000 | 9 978 000 |
| 2019 | 14 716 000 | 8 741 000 | 8 741 000 |
| 2018 | 11 887 000 | 7 480 000 | 7 480 000 |
| 2017 | 8 656 000 | 7 411 000 | 7 411 000 |
| 2016 | 10 583 000 | 7 820 000 | 7 820 000 |
| 2015 | 10 405 000 | 7 007 000 | 7 007 000 |
| 2014 | 13 142 000 | 8 312 000 | 8 312 000 |
| 2013 | 13 387 000 | 8 033 000 | 8 033 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 6
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 67 270,35 |
| 2022 | 1 | 0,0 |