| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 7 286 000 | 4 142 000 | 4 142 000 |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 4 828 000 | 2 012 000 | 2 012 000 |
| 2021 | 5 620 000 | 2 940 000 | 2 940 000 |
| 2020 | 4 434 000 | 3 088 000 | 3 088 000 |
| 2019 | 4 929 000 | 2 722 000 | 2 722 000 |
| 2018 | 3 100 000 | 3 043 000 | 3 043 000 |
| 2017 | 4 221 000 | 3 281 000 | 3 281 000 |
| 2016 | 4 239 000 | 4 474 000 | 4 474 000 |
| 2015 | 5 403 000 | 4 604 000 | 4 604 000 |
| 2014 | 6 791 000 | 3 376 000 | 3 376 000 |
| 2013 | 1 099 000 | 2 526 000 | 2 526 000 |
| 2012 | 1 851 000 | 1 562 000 | 1 562 000 |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0,0 |