| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 10 227 000 | 40 057 000 | 40 057 000 |
| 2023 | 22 945 000 | 33 033 000 | 33 033 000 |
| 2022 | 26 652 000 | 47 920 000 | 47 920 000 |
| 2021 | 24 018 000 | 48 099 000 | 48 099 000 |
| 2020 | 6 374 000 | 46 623 000 | 46 623 000 |
| 2019 | 29 610 000 | 23 174 000 | 23 174 000 |
| 2018 | 28 559 000 | 17 910 000 | 17 910 000 |
| 2017 | 2 028 000 | 18 775 000 | 18 714 000 |
| 2016 | 4 815 000 | 15 849 000 | 15 849 000 |
| 2015 | 5 305 000 | 11 670 000 | 11 670 000 |
| 2014 | 7 195 000 | 6 221 000 | 6 221 000 |
| 2013 | – | 2 884 000 | 2 884 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0,0 |
| 2020 | 1 | 0,0 |
| 2021 | 4 | 1 500,0 |
| 2022 | 8 | 350 000,0 |