| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 138 470 000 | 128 103 000 | 128 103 000 |
| 2021 | 74 573 000 | 116 534 000 | 116 534 000 |
| 2020 | 53 223 000 | 35 244 000 | 35 244 000 |
| 2019 | 45 886 000 | 25 016 000 | 25 016 000 |
| 2018 | 38 781 000 | 19 692 000 | 19 692 000 |
| 2017 | 38 000 000 | 19 170 000 | 19 170 000 |
| 2016 | 44 087 000 | 19 281 000 | 19 281 000 |
| 2015 | 44 042 000 | 20 436 000 | 20 436 000 |
| 2014 | 78 253 000 | 29 976 000 | 29 976 000 |
| 2013 | 106 923 000 | 33 213 000 | 33 213 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 500,0 |