| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2010 | Заявление | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 1 459 000 | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 1 015 000 | 167 000 | 167 000 |
| 2019 | 2 143 000 | 268 000 | 268 000 |
| 2018 | 1 599 000 | 32 000 | 32 000 |
| 2017 | 1 827 000 | 1 248 000 | 1 248 000 |
| 2016 | 2 120 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2015 | 2 419 000 | 378 000 | 378 000 |
| 2014 | 2 634 000 | 244 000 | 244 000 |
| 2013 | 3 485 000 | 315 000 | 315 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,0 |