Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 62 | 30 938 574 руб. |
КорпКонтракты | 16 | 8 558 288 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
18.12.2013 |
Заказчик: Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
|
238 000,00 |