| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 673 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2024 | 768 000 | 105 000 | 105 000 |
| 2023 | 786 000 | 116 000 | 116 000 |
| 2022 | 730 000 | 153 000 | 153 000 |
| 2021 | 724 000 | 109 000 | 109 000 |
| 2020 | 720 000 | 156 000 | 156 000 |
| 2019 | 919 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2018 | 613 000 | 177 000 | 177 000 |
| 2017 | 1 409 000 | 256 000 | 256 000 |
| 2016 | 4 868 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2015 | 5 138 000 | 521 000 | 521 000 |
| 2014 | 4 640 000 | 578 000 | 578 000 |
| 2013 | 4 102 000 | 517 000 | 517 000 |
| 2012 | 2 965 000 | 478 000 | 478 000 |
Всего дел: 0