| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 26 093 000 | 9 435 000 | 9 435 000 |
| 2023 | 27 067 000 | 10 776 000 | 10 776 000 |
| 2022 | 25 508 000 | 7 360 000 | 7 360 000 |
| 2021 | 21 576 000 | 6 816 000 | 6 816 000 |
| 2020 | 14 142 000 | 7 576 000 | 7 576 000 |
| 2019 | 14 112 000 | 6 424 000 | 6 424 000 |
| 2018 | 21 444 000 | 7 554 000 | 7 554 000 |
| 2017 | 23 981 000 | 8 063 000 | 8 063 000 |
| 2016 | 23 320 000 | 8 348 000 | 8 348 000 |
| 2015 | 25 107 000 | 9 071 000 | 9 071 000 |
| 2014 | 31 665 000 | 9 305 000 | 9 305 000 |
| 2013 | 30 973 000 | 9 087 000 | 9 087 000 |
| 2012 | 26 397 000 | 8 621 000 | 8 621 000 |
Всего дел: 0