| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 3 415 000 | 898 000 | 898 000 |
| 2021 | 3 851 000 | 987 000 | 987 000 |
| 2020 | 3 693 000 | 862 000 | 862 000 |
| 2019 | 3 456 000 | 814 000 | 814 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | 5 257 000 | 628 000 | 628 000 |
| 2012 | 4 901 000 | 633 000 | 633 000 |
Всего дел: 0