| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 160 898 000 | 28 250 000 | 28 250 000 |
| 2023 | 143 714 000 | 29 734 000 | 29 734 000 |
| 2022 | 100 358 000 | 20 446 000 | 20 446 000 |
| 2021 | 97 575 000 | 17 858 000 | 17 858 000 |
| 2020 | 96 390 000 | 19 654 000 | 19 654 000 |
| 2019 | 93 817 000 | 18 332 000 | 18 332 000 |
| 2018 | 95 519 000 | 18 876 000 | 18 876 000 |
| 2017 | 97 155 000 | 22 126 000 | 22 126 000 |
| 2016 | 107 470 000 | 23 796 000 | 23 796 000 |
| 2015 | 105 707 000 | 22 699 000 | 22 699 000 |
| 2014 | 96 238 000 | 22 753 000 | 22 753 000 |
| 2013 | 100 460 000 | 25 456 000 | 25 456 000 |
| 2012 | 105 955 000 | 23 281 000 | 23 281 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 |