| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 1 741 000 | 4 035 000 | 4 035 000 |
| 2021 | 1 733 000 | 3 142 000 | 3 142 000 |
| 2020 | 1 449 000 | 2 536 000 | 2 536 000 |
| 2019 | 1 456 000 | 1 946 000 | 1 946 000 |
| 2018 | 1 677 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 2017 | 1 608 000 | 3 416 000 | 3 416 000 |
| 2016 | 1 511 000 | 1 977 000 | 1 977 000 |
| 2015 | 1 518 000 | 2 231 000 | 2 231 000 |
| 2014 | 1 289 000 | 2 362 000 | 2 362 000 |
| 2013 | 1 201 000 | 4 120 000 | 4 120 000 |
| 2012 | 1 179 000 | 2 815 000 | 2 815 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 500,0 |